Pune, Maharashtra
GST No. 27BCDPK0667D1ZU
Call 07942715925 65% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Dimensions | 5 mm dia |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 5 mm |
| Dimensions | 5 mm dia |
| Size (OD x ID) | 25 x 15 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 0.5 mm |
| Dimensions | 3 mm dia |
| Size (OD x ID) | 6 x 3 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Size (OD x ID) | 40 x 25 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 10 mm |
| Dimensions | 10 mm dia |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
| Maximum Working Temperature | 80 Deg. C |
| Curie Temperature | 310 Deg. C |
| Magnetization Direction | Axial |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Dimensions | 5 mm dia |
| Size (OD x ID) | 12 x 4 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Grey |
| Strength (Vertical Pull) | 1kg - 3kg |
| Maximum Working Temperature | 80 Deg. C |
| Curie Temperature | 310 Deg. C |
| Magnetization Direction | Axial |
| Dimension | 100x50x8mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Colour | Silver |
| Strength (Vertical Pull) | 0 - 0.5kg |
| Maximum Working Temperature | 100 Deg. C |
| Curie Temperature | 340 Deg. C |
| Dimension | 90x50x10mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.15 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Silver |
| Strength (Vertical Pull) | 1kg - 3kg |
| Maximum Working Temperature | 120 Deg. C |
| Curie Temperature | 340 Deg. C |
| Dimension | 100x60x10mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.15 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Silver |
| Strength (Vertical Pull) | 1kg - 3kg |
| Maximum Working Temperature | 120 Deg. C |
| Curie Temperature | 310 Deg. C |
| Dimension | 100x50x10mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N35 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Black |
| Strength (Vertical Pull) | 1kg - 3kg |
| Maximum Working Temperature | 80 Deg. C |
| Curie Temperature | 310 Deg. C |
| Magnetization Direction | Axial |
| Dimension | 100x70x8mm |
View Complete details